Centro de datos
Todos los datos del lujo, en un solo lugar.
Actualizado el 27 oct 2026. 46 conjuntos de datos.
Todo lo que respalda nuestros gráficos y tablas, con la fuente, la frecuencia con que cambia y la fecha de nuestra última actualización. Todas las tablas se pueden descargar en CSV. Uso libre citando a The Luxury Thread.
Qué cambió · Calendario de datos · Esta lista en CSV
| Conjunto de datos | Fuente | Frecuencia | Última actualización | CSV |
|---|---|---|---|---|
| Chequeo de salud del lujo: resultados de las empresas | Comunicados de las empresas | Trimestral | 23 oct 2026 | CSV |
| Chequeo de salud del lujo: precios de las acciones | Cierres diarios de Yahoo Finance | Días hábiles | 23 oct 2026 | CSV |
| Chequeo de salud del lujo: historial de puntuaciones | Cálculo propio | Semanal | 23 oct 2026 | CSV |
| Exportaciones de relojes suizos | Federación de la Industria Relojera Suiza (FH) | Mensual | 23 oct 2026 | CSV |
| Hermès: ventas trimestrales | Comunicados de Hermès | Trimestral | 22 oct 2026 | CSV |
| Hermès: Ingresos por métier, millones de € (crecimiento a tipo de cambio constante) | Comunicados de Hermès | Trimestral | 22 oct 2026 | CSV |
| Hermès: Ingresos por región, millones de € (crecimiento a tipo de cambio constante) | Comunicados de Hermès | Trimestral | 22 oct 2026 | CSV |
| Kering: ventas trimestrales | Comunicados de Kering | Trimestral | 22 oct 2026 | CSV |
| Kering: Ingresos por segmento y casa, millones de € (crecimiento comparable) | Comunicados de Kering | Trimestral | 22 oct 2026 | CSV |
| LVMH: ventas trimestrales | Comunicados de LVMH | Trimestral | 12 oct 2026 | CSV |
| LVMH: Ingresos por grupo de negocio, millones de € (crecimiento orgánico) | Comunicados de LVMH | Trimestral | 12 oct 2026 | CSV |
| Moncler: ventas trimestrales | Comunicados de Moncler | Trimestral | 21 oct 2026 | CSV |
| Moncler: Ingresos por marca, millones de € (crecimiento a tipo de cambio constante) | Comunicados de Moncler | Trimestral | 21 oct 2026 | CSV |
| Moncler: Crecimiento de la marca Moncler por región, a tipo de cambio constante | Comunicados de Moncler | Trimestral | 21 oct 2026 | CSV |
| Prada: ventas trimestrales | Comunicados de Prada | Trimestral | 22 oct 2026 | CSV |
| Prada: Crecimiento de las ventas minoristas por marca, a tipo de cambio constante | Comunicados de Prada | Trimestral | 22 oct 2026 | CSV |
| Prada: Crecimiento de las ventas minoristas por región, orgánico | Comunicados de Prada | Trimestral | 22 oct 2026 | CSV |
| Richemont: ventas trimestrales | Comunicados de Richemont | Trimestral | 15 jul 2026 | CSV |
| Richemont: Ventas por área de negocio, millones de € (crecimiento a tipo de cambio constante) | Comunicados de Richemont | Trimestral | 15 jul 2026 | CSV |
| Richemont: Ventas por región, millones de € (crecimiento a tipo de cambio constante) | Comunicados de Richemont | Trimestral | 15 jul 2026 | CSV |
| Más allá de Europa: tablero de resultados | Comunicados de las empresas, Yahoo Finance | Trimestral o semestral | 23 oct 2026 | CSV |
| Anta Sports: últimos resultados | Comunicados de Anta Sports | Trimestral o semestral | 21 oct 2026 | CSV |
| Anta Sports: crecimiento de las ventas minoristas por marca en el T3 2026 | Comunicados de Anta Sports | Trimestral o semestral | 21 oct 2026 | CSV |
| Bosideng: últimos resultados | Comunicados de Bosideng | Trimestral o semestral | 25 jun 2026 | CSV |
| Capri Holdings: últimos resultados | Comunicados de Capri Holdings | Trimestral o semestral | 5 ago 2026 | CSV |
| Capri Holdings: T1 AF27 por marca, millones de $ | Comunicados de Capri Holdings | Trimestral o semestral | 5 ago 2026 | CSV |
| Chow Tai Fook: últimos resultados | Comunicados de Chow Tai Fook | Trimestral o semestral | 22 oct 2026 | CSV |
| Chow Tai Fook: T2 AF27, datos operativos clave | Comunicados de Chow Tai Fook | Trimestral o semestral | 22 oct 2026 | CSV |
| Estée Lauder: últimos resultados | Comunicados de Estée Lauder | Trimestral o semestral | 19 ago 2026 | CSV |
| Estée Lauder: ventas netas por categoría del T4 AF26, millones de $ | Comunicados de Estée Lauder | Trimestral o semestral | 19 ago 2026 | CSV |
| Laopu Gold: últimos resultados | Comunicados de Laopu Gold | Trimestral o semestral | 25 ago 2026 | CSV |
| Pop Mart: últimos resultados | Comunicados de Pop Mart | Trimestral o semestral | 20 ago 2026 | CSV |
| Pop Mart: ingresos por región del S1 2026, miles de RMB | Comunicados de Pop Mart | Trimestral o semestral | 20 ago 2026 | CSV |
| Ralph Lauren: últimos resultados | Comunicados de Ralph Lauren | Trimestral o semestral | 6 ago 2026 | CSV |
| Shiseido: últimos resultados | Comunicados de Shiseido | Trimestral o semestral | 5 ago 2026 | CSV |
| Tapestry: últimos resultados | Comunicados de Tapestry | Trimestral o semestral | 13 ago 2026 | CSV |
| Tapestry: ingresos por marca y región del T4 AF26, millones de $ | Comunicados de Tapestry | Trimestral o semestral | 13 ago 2026 | CSV |
| Indicadores: Turismo y compras libres de impuestos | Eurostat Comext DS-045409 (cálculo propio), Groupe ADP, Aduana de Haikou vía Moodie Davitt, | De semanal a mensual | 27 oct 2026 | CSV |
| Indicadores: Precios de reventa | WatchCharts | De semanal a mensual | 27 oct 2026 | CSV |
| Indicadores: La cima del mercado | Boat International Global Order Book, resultados del S1 2026 de Ferretti, General Dynamics T2 2026 r | De semanal a mensual | 27 oct 2026 | CSV |
| Indicadores: Subastas y vinos finos | Christie's, Liv-ex | De semanal a mensual | 27 oct 2026 | CSV |
| Indicadores: Oro y diamantes | Rapaport | De semanal a mensual | 27 oct 2026 | CSV |
| Indicadores: Mercados de predicción: probabilidades macro | Kalshi KXRECSSNBER-26, Kalshi KXRECSSNBER-27, Polymarket, Polymarket y Kalshi | De semanal a mensual | 27 oct 2026 | CSV |
| Indicadores: Demanda china | Tablas de la DICJ de 2025 y 2026, ingresos brutos mensuales de la DICJ, FH, a partir de datos de aduanas suizas, Federa | De semanal a mensual | 27 oct 2026 | CSV |
| Calendario de datos | Calendarios de los editores | Según se anuncie | 27 oct 2026 | CSV |
| Registro de cambios | Este sitio | En cada actualización | 25 oct 2026 | CSV |
