Pôle de données
Toutes les données du luxe, au même endroit.
Mis à jour le 27 oct. 2026. 46 jeux de données.
Tout ce qui sous-tend nos graphiques et nos tableaux, avec la source, la fréquence de mise à jour et la date de dernière actualisation. Chaque tableau est téléchargeable au format CSV. Utilisation libre, sous réserve de citer The Luxury Thread.
Modifications · Calendrier des données · Cette liste au format CSV
| Jeu de données | Source | Fréquence | Dernière mise à jour | CSV |
|---|---|---|---|---|
| Luxury Health Check : résultats des groupes | Communiqués des sociétés | Trimestrielle | 23 oct. 2026 | CSV |
| Luxury Health Check : cours de Bourse | Clôtures quotidiennes Yahoo Finance | Jours ouvrés | 23 oct. 2026 | CSV |
| Luxury Health Check : historique du score | Notre calcul | Hebdomadaire | 23 oct. 2026 | CSV |
| Exportations horlogères suisses | Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH) | Mensuelle | 23 oct. 2026 | CSV |
| Hermès : ventes trimestrielles | Communiqués Hermès | Trimestrielle | 22 oct. 2026 | CSV |
| Hermès : chiffre d’affaires par métier, en M€ (croissance à taux de change constants) | Communiqués Hermès | Trimestrielle | 22 oct. 2026 | CSV |
| Hermès : chiffre d’affaires par région, en M€ (croissance à taux de change constants) | Communiqués Hermès | Trimestrielle | 22 oct. 2026 | CSV |
| Kering : ventes trimestrielles | Communiqués Kering | Trimestrielle | 22 oct. 2026 | CSV |
| Kering : chiffre d’affaires par segment et par maison, en M€ (croissance en données comparables) | Communiqués Kering | Trimestrielle | 22 oct. 2026 | CSV |
| LVMH : ventes trimestrielles | Communiqués LVMH | Trimestrielle | 12 oct. 2026 | CSV |
| LVMH : chiffre d’affaires par groupe d’activités, en M€ (croissance organique) | Communiqués LVMH | Trimestrielle | 12 oct. 2026 | CSV |
| Moncler : ventes trimestrielles | Communiqués Moncler | Trimestrielle | 21 oct. 2026 | CSV |
| Moncler : chiffre d’affaires par marque, en M€ (croissance à taux de change constants) | Communiqués Moncler | Trimestrielle | 21 oct. 2026 | CSV |
| Moncler : croissance de la marque Moncler par région, à taux de change constants | Communiqués Moncler | Trimestrielle | 21 oct. 2026 | CSV |
| Prada : ventes trimestrielles | Communiqués Prada | Trimestrielle | 22 oct. 2026 | CSV |
| Prada : croissance des ventes au détail par marque, à taux de change constants | Communiqués Prada | Trimestrielle | 22 oct. 2026 | CSV |
| Prada : croissance des ventes au détail par région, en données organiques | Communiqués Prada | Trimestrielle | 22 oct. 2026 | CSV |
| Richemont : ventes trimestrielles | Communiqués Richemont | Trimestrielle | 15 juil. 2026 | CSV |
| Richemont : ventes par division, en M€ (croissance à taux de change constants) | Communiqués Richemont | Trimestrielle | 15 juil. 2026 | CSV |
| Richemont : ventes par région, en M€ (croissance à taux de change constants) | Communiqués Richemont | Trimestrielle | 15 juil. 2026 | CSV |
| Hors Europe : tableau de bord | Communiqués des sociétés, Yahoo Finance | Trimestrielle ou semestrielle | 23 oct. 2026 | CSV |
| Anta Sports : derniers résultats | Communiqués Anta Sports | Trimestrielle ou semestrielle | 21 oct. 2026 | CSV |
| Anta Sports : croissance des ventes au détail par marque au T3 2026 | Communiqués Anta Sports | Trimestrielle ou semestrielle | 21 oct. 2026 | CSV |
| Bosideng : derniers résultats | Communiqués Bosideng | Trimestrielle ou semestrielle | 25 juin 2026 | CSV |
| Capri Holdings : derniers résultats | Communiqués Capri Holdings | Trimestrielle ou semestrielle | 5 août 2026 | CSV |
| Capri Holdings : T1 de l’exercice 27 par marque, en M$ | Communiqués Capri Holdings | Trimestrielle ou semestrielle | 5 août 2026 | CSV |
| Chow Tai Fook : derniers résultats | Communiqués Chow Tai Fook | Trimestrielle ou semestrielle | 22 oct. 2026 | CSV |
| Chow Tai Fook : principales données opérationnelles du T2 de l’exercice 27 | Communiqués Chow Tai Fook | Trimestrielle ou semestrielle | 22 oct. 2026 | CSV |
| Estée Lauder : derniers résultats | Communiqués Estée Lauder | Trimestrielle ou semestrielle | 19 août 2026 | CSV |
| Estée Lauder : ventes nettes du T4 de l’exercice 26 par catégorie, en M$ | Communiqués Estée Lauder | Trimestrielle ou semestrielle | 19 août 2026 | CSV |
| Laopu Gold : derniers résultats | Communiqués Laopu Gold | Trimestrielle ou semestrielle | 25 août 2026 | CSV |
| Pop Mart : derniers résultats | Communiqués Pop Mart | Trimestrielle ou semestrielle | 20 août 2026 | CSV |
| Pop Mart : chiffre d’affaires du S1 2026 par région, en milliers de RMB | Communiqués Pop Mart | Trimestrielle ou semestrielle | 20 août 2026 | CSV |
| Ralph Lauren : derniers résultats | Communiqués Ralph Lauren | Trimestrielle ou semestrielle | 6 août 2026 | CSV |
| Shiseido : derniers résultats | Communiqués Shiseido | Trimestrielle ou semestrielle | 5 août 2026 | CSV |
| Tapestry : derniers résultats | Communiqués Tapestry | Trimestrielle ou semestrielle | 13 août 2026 | CSV |
| Tapestry : chiffre d’affaires du T4 de l’exercice 26 par marque et par région, en M$ | Communiqués Tapestry | Trimestrielle ou semestrielle | 13 août 2026 | CSV |
| Indicateurs : tourisme et achats en détaxe | Eurostat Comext DS-045409 (notre calcul), Groupe ADP, douanes de Haikou via Moodie Davitt, | Hebdomadaire à mensuelle | 27 oct. 2026 | CSV |
| Indicateurs : prix de revente | WatchCharts | Hebdomadaire à mensuelle | 27 oct. 2026 | CSV |
| Indicateurs : le très haut de gamme | Boat International Global Order Book, résultats du S1 2026 de Ferretti, General Dynamics T2 2026 r | Hebdomadaire à mensuelle | 27 oct. 2026 | CSV |
| Indicateurs : enchères et grands vins | Christie's, Liv-ex | Hebdomadaire à mensuelle | 27 oct. 2026 | CSV |
| Indicateurs : or et diamants | Rapaport | Hebdomadaire à mensuelle | 27 oct. 2026 | CSV |
| Indicateurs : marchés prédictifs, probabilités macroéconomiques | Kalshi KXRECSSNBER-26, Kalshi KXRECSSNBER-27, Polymarket, Polymarket et Kalshi | Hebdomadaire à mensuelle | 27 oct. 2026 | CSV |
| Indicateurs : demande chinoise | Tableaux DICJ 2025 et 2026, recettes brutes mensuelles DICJ, FH, d’après les données des douanes suisses, Federa | Hebdomadaire à mensuelle | 27 oct. 2026 | CSV |
| Calendrier des données | Calendriers des éditeurs | Selon annonce | 27 oct. 2026 | CSV |
| Journal des modifications | Ce site | À chaque mise à jour | 25 oct. 2026 | CSV |
