數據中心
所有奢侈品數據集,盡在一處。
更新日期:2026年10月27日。共 46 個數據集。
我們所有圖表與表格背後的數據,附上來源、更新頻率及最近更新日期。每個表格均可下載為 CSV。註明出處為奢華線索即可免費使用。
| 數據集 | 來源 | 更新頻率 | 最近更新 | CSV |
|---|---|---|---|---|
| 奢侈品健康檢查:企業業績 | 企業公告 | 每季 | 2026年10月23日 | CSV |
| 奢侈品健康檢查:股價 | Yahoo Finance 每日收市價 | 工作日 | 2026年10月23日 | CSV |
| 奢侈品健康檢查:評分歷史 | 本站計算 | 每週 | 2026年10月23日 | CSV |
| 瑞士鐘錶出口 | 瑞士鐘錶工業聯合會(FH) | 每月 | 2026年10月23日 | CSV |
| Hermès:季度銷售額 | Hermès 公告 | 每季 | 2026年10月22日 | CSV |
| Hermès:按業務類別(métier)劃分營收,€ 百萬(固定匯率增長) | Hermès 公告 | 每季 | 2026年10月22日 | CSV |
| Hermès:按地區劃分營收,€ 百萬(固定匯率增長) | Hermès 公告 | 每季 | 2026年10月22日 | CSV |
| Kering:季度銷售額 | Kering 公告 | 每季 | 2026年10月22日 | CSV |
| Kering:按業務分部及品牌劃分營收,€ 百萬(可比增長) | Kering 公告 | 每季 | 2026年10月22日 | CSV |
| LVMH:季度銷售額 | LVMH 公告 | 每季 | 2026年10月12日 | CSV |
| LVMH:按業務集團劃分營收,€ 百萬(內生增長) | LVMH 公告 | 每季 | 2026年10月12日 | CSV |
| Moncler:季度銷售額 | Moncler 公告 | 每季 | 2026年10月21日 | CSV |
| Moncler:按品牌劃分營收,€ 百萬(固定匯率增長) | Moncler 公告 | 每季 | 2026年10月21日 | CSV |
| Moncler:Moncler 品牌按地區劃分增長,固定匯率 | Moncler 公告 | 每季 | 2026年10月21日 | CSV |
| Prada:季度銷售額 | Prada 公告 | 每季 | 2026年10月22日 | CSV |
| Prada:按品牌劃分零售銷售增長,固定匯率 | Prada 公告 | 每季 | 2026年10月22日 | CSV |
| Prada:按地區劃分零售銷售增長,內生 | Prada 公告 | 每季 | 2026年10月22日 | CSV |
| Richemont:季度銷售額 | Richemont 公告 | 每季 | 2026年7月15日 | CSV |
| Richemont:按業務領域劃分銷售額,€ 百萬(固定匯率增長) | Richemont 公告 | 每季 | 2026年7月15日 | CSV |
| Richemont:按地區劃分銷售額,€ 百萬(固定匯率增長) | Richemont 公告 | 每季 | 2026年7月15日 | CSV |
| 歐洲以外市場:記分卡 | 企業公告、Yahoo Finance | 每季或每半年 | 2026年10月23日 | CSV |
| Anta Sports:最新業績 | Anta Sports 公告 | 每季或每半年 | 2026年10月21日 | CSV |
| Anta Sports:2026 年第三季按品牌劃分零售銷售增長 | Anta Sports 公告 | 每季或每半年 | 2026年10月21日 | CSV |
| Bosideng:最新業績 | Bosideng 公告 | 每季或每半年 | 2026年6月25日 | CSV |
| Capri Holdings:最新業績 | Capri Holdings 公告 | 每季或每半年 | 2026年8月5日 | CSV |
| Capri Holdings:Q1 FY27 按品牌劃分,$ 百萬 | Capri Holdings 公告 | 每季或每半年 | 2026年8月5日 | CSV |
| Chow Tai Fook:最新業績 | Chow Tai Fook 公告 | 每季或每半年 | 2026年10月22日 | CSV |
| Chow Tai Fook:Q2 FY27 主要營運數據 | Chow Tai Fook 公告 | 每季或每半年 | 2026年10月22日 | CSV |
| Estée Lauder:最新業績 | Estée Lauder 公告 | 每季或每半年 | 2026年8月19日 | CSV |
| Estée Lauder:FY26 第四季按品類劃分淨銷售額,$ 百萬 | Estée Lauder 公告 | 每季或每半年 | 2026年8月19日 | CSV |
| Laopu Gold:最新業績 | Laopu Gold 公告 | 每季或每半年 | 2026年8月25日 | CSV |
| Pop Mart:最新業績 | Pop Mart 公告 | 每季或每半年 | 2026年8月20日 | CSV |
| Pop Mart:2026 年上半年按地區劃分營收,人民幣千元 | Pop Mart 公告 | 每季或每半年 | 2026年8月20日 | CSV |
| Ralph Lauren:最新業績 | Ralph Lauren 公告 | 每季或每半年 | 2026年8月6日 | CSV |
| Shiseido:最新業績 | Shiseido 公告 | 每季或每半年 | 2026年8月5日 | CSV |
| Tapestry:最新業績 | Tapestry 公告 | 每季或每半年 | 2026年8月13日 | CSV |
| Tapestry:FY26 第四季按品牌及地區劃分營收,$ 百萬 | Tapestry 公告 | 每季或每半年 | 2026年8月13日 | CSV |
| 指標:旅遊及免稅購物 | Eurostat Comext DS-045409(本站計算)、Groupe ADP、海口海關(經 Moodie Davitt)、 | 每週至每月 | 2026年10月27日 | CSV |
| 指標:二手轉售價格 | WatchCharts | 每週至每月 | 2026年10月27日 | CSV |
| 指標:頂端市場 | Boat International 全球訂單簿、Ferretti 2026 年上半年業績、General Dynamics Q2 2026 r | 每週至每月 | 2026年10月27日 | CSV |
| 指標:拍賣及頂級葡萄酒 | Christie's、Liv-ex | 每週至每月 | 2026年10月27日 | CSV |
| 指標:黃金及鑽石 | Rapaport | 每週至每月 | 2026年10月27日 | CSV |
| 指標:預測市場:宏觀機率 | Kalshi KXRECSSNBER-26、Kalshi KXRECSSNBER-27、Polymarket、Polymarket 及 Kalshi | 每週至每月 | 2026年10月27日 | CSV |
| 指標:中國需求 | DICJ 2025 及 2026 年統計表、DICJ 每月總收入、FH(依據瑞士海關數據)、Federa | 每週至每月 | 2026年10月27日 | CSV |
| 數據日曆 | 各發布機構時間表 | 依公布而定 | 2026年10月27日 | CSV |
| 更新紀錄日誌 | 本站 | 每次更新 | 2026年10月25日 | CSV |
