数据中心
全部奢侈品数据集,尽在一处。
更新于2026年10月27日。共46个数据集。
本站所有图表与表格背后的数据均在此列出,并注明来源、更新频率及最近更新时间。每张表格均可下载为 CSV。可免费使用,请注明出处奢华线索。
| 数据集 | 来源 | 更新频率 | 最近更新 | CSV |
|---|---|---|---|---|
| 奢侈品健康检查:公司业绩 | 公司公告 | 每季度 | 2026年10月23日 | CSV |
| 奢侈品健康检查:股价 | Yahoo Finance 每日收盘价 | 工作日 | 2026年10月23日 | CSV |
| 奢侈品健康检查:评分历史 | 本站计算 | 每周 | 2026年10月23日 | CSV |
| 瑞士钟表出口 | 瑞士钟表工业联合会(FH) | 每月 | 2026年10月23日 | CSV |
| Hermès:季度销售额 | Hermès 公告 | 每季度 | 2026年10月22日 | CSV |
| Hermès:按品类划分收入,€百万(按固定汇率计增长) | Hermès 公告 | 每季度 | 2026年10月22日 | CSV |
| Hermès:按地区划分收入,€百万(按固定汇率计增长) | Hermès 公告 | 每季度 | 2026年10月22日 | CSV |
| Kering:季度销售额 | Kering 公告 | 每季度 | 2026年10月22日 | CSV |
| Kering:按业务板块及品牌划分收入,€百万(可比增长) | Kering 公告 | 每季度 | 2026年10月22日 | CSV |
| LVMH:季度销售额 | LVMH 公告 | 每季度 | 2026年10月12日 | CSV |
| LVMH:按业务集团划分收入,€百万(有机增长) | LVMH 公告 | 每季度 | 2026年10月12日 | CSV |
| Moncler:季度销售额 | Moncler 公告 | 每季度 | 2026年10月21日 | CSV |
| Moncler:按品牌划分收入,€百万(按固定汇率计增长) | Moncler 公告 | 每季度 | 2026年10月21日 | CSV |
| Moncler:Moncler 品牌分地区增长,按固定汇率计 | Moncler 公告 | 每季度 | 2026年10月21日 | CSV |
| Prada:季度销售额 | Prada 公告 | 每季度 | 2026年10月22日 | CSV |
| Prada:零售销售额分品牌增长,按固定汇率计 | Prada 公告 | 每季度 | 2026年10月22日 | CSV |
| Prada:零售销售额分地区增长,有机口径 | Prada 公告 | 每季度 | 2026年10月22日 | CSV |
| Richemont:季度销售额 | Richemont 公告 | 每季度 | 2026年7月15日 | CSV |
| Richemont:按业务领域划分销售额,€百万(按固定汇率计增长) | Richemont 公告 | 每季度 | 2026年7月15日 | CSV |
| Richemont:按地区划分销售额,€百万(按固定汇率计增长) | Richemont 公告 | 每季度 | 2026年7月15日 | CSV |
| 欧洲之外:记分卡 | 公司公告、Yahoo Finance | 每季度或每半年 | 2026年10月23日 | CSV |
| Anta Sports:最新业绩 | Anta Sports 公告 | 每季度或每半年 | 2026年10月21日 | CSV |
| Anta Sports:2026年第三季度零售销售额分品牌增长 | Anta Sports 公告 | 每季度或每半年 | 2026年10月21日 | CSV |
| Bosideng:最新业绩 | Bosideng 公告 | 每季度或每半年 | 2026年6月25日 | CSV |
| Capri Holdings:最新业绩 | Capri Holdings 公告 | 每季度或每半年 | 2026年8月5日 | CSV |
| Capri Holdings:FY27 第一季度分品牌数据,$百万 | Capri Holdings 公告 | 每季度或每半年 | 2026年8月5日 | CSV |
| Chow Tai Fook:最新业绩 | Chow Tai Fook 公告 | 每季度或每半年 | 2026年10月22日 | CSV |
| Chow Tai Fook:FY27 第二季度主要运营数据 | Chow Tai Fook 公告 | 每季度或每半年 | 2026年10月22日 | CSV |
| Estée Lauder:最新业绩 | Estée Lauder 公告 | 每季度或每半年 | 2026年8月19日 | CSV |
| Estée Lauder:FY26 第四季度分品类净销售额,$百万 | Estée Lauder 公告 | 每季度或每半年 | 2026年8月19日 | CSV |
| Laopu Gold:最新业绩 | Laopu Gold 公告 | 每季度或每半年 | 2026年8月25日 | CSV |
| Pop Mart:最新业绩 | Pop Mart 公告 | 每季度或每半年 | 2026年8月20日 | CSV |
| Pop Mart:2026年上半年分地区收入,RMB 千元 | Pop Mart 公告 | 每季度或每半年 | 2026年8月20日 | CSV |
| Ralph Lauren:最新业绩 | Ralph Lauren 公告 | 每季度或每半年 | 2026年8月6日 | CSV |
| Shiseido:最新业绩 | Shiseido 公告 | 每季度或每半年 | 2026年8月5日 | CSV |
| Tapestry:最新业绩 | Tapestry 公告 | 每季度或每半年 | 2026年8月13日 | CSV |
| Tapestry:FY26 第四季度分品牌及地区收入,$百万 | Tapestry 公告 | 每季度或每半年 | 2026年8月13日 | CSV |
| 指标:旅游与免税购物 | Eurostat Comext DS-045409(本站计算)、Groupe ADP、海口海关(经 Moodie Davitt), | 每周至每月 | 2026年10月27日 | CSV |
| 指标:二手价格 | WatchCharts | 每周至每月 | 2026年10月27日 | CSV |
| 指标:市场顶端 | Boat International 全球订单册、Ferretti 2026年上半年业绩、General Dynamics Q2 2026 r | 每周至每月 | 2026年10月27日 | CSV |
| 指标:拍卖与精品葡萄酒 | Christie's、Liv-ex | 每周至每月 | 2026年10月27日 | CSV |
| 指标:黄金与钻石 | Rapaport | 每周至每月 | 2026年10月27日 | CSV |
| 指标:预测市场:宏观概率 | Kalshi KXRECSSNBER-26、Kalshi KXRECSSNBER-27、Polymarket、Polymarket 与 Kalshi | 每周至每月 | 2026年10月27日 | CSV |
| 指标:中国需求 | DICJ 2025年及2026年表格、DICJ 月度总收入、FH(源自瑞士海关数据)、Federa | 每周至每月 | 2026年10月27日 | CSV |
| 数据日历 | 各发布方日程 | 按公布时间 | 2026年10月27日 | CSV |
| 更新日志 | 本站 | 每次更新 | 2026年10月25日 | CSV |
